公稱尺寸 | 高于標準的內控橢圓度 | 全封閉包裝規格 | 壁厚(mm) | ||||||||||||
mm | in | mm | 支/扎 | 2.5 | 2.75 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.75 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 |
15 | ? | <0.4 | 127 | 1.22 | 1.32 | 1.41 | 1.49 | 1.59 | |||||||
20 | ? | <0.4 | 91 | 1.58 | 1.72 | 1.85 | 1.95 | 2.09 | |||||||
25 | 1 | <0.5 | 61 | 2.37 | 2.50 | 2.70 | 2.87 | 3.02 | |||||||
32 | 1? | <0.5 | 61 | 3.22 | 3.48 | 3.70 | 3.91 | ||||||||
40 | 1? | <0.5 | 37 | 3.70 | 4.00 | 4.26 | 4.51 | ||||||||
50 | 2 | <0.6 | 37 | 5.07 | 5.41 | 5.73 | 6.37 | ||||||||
65 | 2? | <0.6 | 37 | 6.49 | 6.93 | 7.34 | 8.17 | ||||||||
80 | 3 | <0.8 | 19 | 8.15 | 8.64 | 9.63 | 10.60 | ||||||||
100 | 4 | <0.8 | 19 | 10.58 | 11.23 | 12.53 | 13.81 | ||||||||
125 | 5 | <0.8 | 10 | 13.01 | 13.81 | 15.42 | 17.02 | 18.64 | |||||||
150 | 6 | <1.0 | 10 | 16.39 | 18.31 | 20.22 | 22.15 | 24.00 | |||||||
200 | 8 | ±0.75%D | 3 | 27.06 | 29.67 | 32.16 | |||||||||
250 | 10 | ±0.75%D | 3 | 40.30 | 46.75 | ||||||||||
300 | 12 | ±0.75%D | 2 | 47.98 | 55.69 |
1.燃氣專用管道主要有熱侵鍍鋅燃氣管和環氧防腐漆涂覆燃氣管
2.熱侵鍍鋅燃氣管是采用高頻感應焊接工藝生產,并用熱侵鍍鋅工藝防腐的燃氣專用管道。其產品執行標準為GB/T3091。管身有“燃氣專用”標識,管兩端打紅色色帶或藍色色帶。
3.環氧防腐漆涂覆燃氣管是在熱侵鍍鋅鋼管的外表面,利用靜電噴涂加固化烘干工藝,涂覆一層高性能環氧漆的雙防腐體系燃氣專用管道。涂層顏色通常為灰色,亦可根據客戶需要指定顏色生產。根據客戶需要,亦可以在單面鍍鋅鋼管或黑管外表面進行涂覆處理,產品執行標準為Q/WLSP08《環氧防腐漆涂覆鋼管》。管身有“燃氣專用”標識,管兩端打藍色色帶。該產品現為香港中華煤氣公司指定和推薦的專用產品。
4.燃氣專用管需進行水壓試驗,一般定尺長度為6m,可根據客戶安裝需要生產特殊定尺或短尺產品。
5.燃氣專用管的端面可提供標準螺紋或適合于焊接的坡口。
環氧防腐漆涂覆燃氣管涂層性能參照標準 | |
性能 | 標準 |
涂層厚度 | BS EN ISO 2808 |
涂層附著力 | BS EN ISO 2409 |
涂層沖擊強度 | ASTM D2794/BS EN ISO 6272-1 |
涂層鉛筆硬度 | ISO 15184 |
地址: | 廣東省中山市民眾街道沿江村錦江路沿江段95號 |