襯塑水表分配器系列一
類別 | 主管 | 分管 | 中心距 |
mm | mm | 型號(B) | |
二頭分配器 | DN40 | DN20 | 160mm |
三頭分配器 | DN40 | DN20 | 160mm |
四頭分配器 | DN40 | DN20 | 160mm |
五頭分配器 | DN40 | DN20 | 160mm |
六頭分配器 | DN40 | DN20 | 160mm |
七頭分配器 | DN40 | DN20 | 160mm |
襯塑水表分配器系列二
類別 | 主管 | 分管(二選一) | 中心距 | |
mm | mm | 型號(B) | 型號(G) | |
二頭分配器 | DN50 | DN15/DN20 | 160mm | 200mm |
三頭分配器 | DN50 | DN15/DN20 | 160mm | 200mm |
四頭分配器 | DN50 | DN15/DN20 | 160mm | 200mm |
五頭分配器 | DN50 | DN15/DN20 | 160mm | 200mm |
六頭分配器 | DN50 | DN15/DN20 | 160mm | 200mm |
七頭分配器 | DN50 | DN15/DN20 | 160mm | 200mm |
襯塑水表分配器系列三
類別 | 主管(二選一) | 分管(二選一) | 中心距 |
mm | mm | 型號(B) | |
二頭分配器 | DN65/DN50 | DN15/DN20 | DN15/DN20 |
三頭分配器 | DN65/DN50 | DN15/DN20 | DN15/DN20 |
四頭分配器 | DN65/DN50 | DN15/DN20 | DN15/DN20 |
五頭分配器 | DN65/DN50 | DN15/DN20 | DN15/DN20 |
六頭分配器 | DN65/DN50 | DN15/DN20 | DN15/DN20 |
七頭分配器 | DN65/DN50 | DN15/DN20 | DN15/DN20 |
1.成品長度允許偏差為+200mm。
2.內襯管材質及其使用溫度:三型聚丙烯(PP-R),-20℃-95℃。
3.9戶及以上的產品支管為對稱分布形式。
4.可按客戶要求生產。
地址: | 廣東省中山市民眾街道沿江村錦江路沿江段95號 |